Комплекс предназначен для проведения исследований, диагностических, тренировочных и восстановительных процедур вне медицинских учреждений.
Исследовательские центры, фитнесс-клубы, спортивные и другие учреждения.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя
Характеристика | Показатель |
Диапазон нагрузок, кг | от 20 до 150 кг |
Диапазон измерения координат, % от линейных размеров стабилоплатформы | не более 80 |
Абсолютная погрешность определения координат, мм, не более | ± 1 |
Дискретность индикации координат , мм | 1 |
Дискретность индикации массы, кг | 0,2 |
Частота опроса датчиков, Гц, не менее | 30 |
Рабочий температурный диапазон, °С | от 10 до 40 |
Электропитание от универсальной последовательной шиныUSB, В | от 4,75 до 5.75 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
Размер платформы, мм |
310х415, 400х500 |
Габаритные размеры опоры страховочной, мм |
1373х700х840 |
Системные требования к компьютеру | |
Процессор |
Intel® Core™ i3, при двух мониторном режиме i5-7200U |
Память | 4 ГБ |
Хранение данных | 100 ГБ |
Графика | встроенная + внешняя не хуже nVidia GeForce 920MX |
Монитор | не менее 15 |
Порты и разъемы | не менее 3 портов USB |
Операционная Система | Windows |
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Техническая и эксплуатационная документация
Соответствие стандартам